最新房源信息

更多>>

团购商品房详情

  • 项目名称:绿地海外滩
    开 发 商:长沙上城置业有限公司
    项目地址:长沙市湘江北路与高冲路交汇处东北角
    物业管理:上海昌悦
    [详细]
  • 项目名称:水木华麓
    开 发 商:长沙市普生置业有限公司
    项目地址:开福区金霞经济开发区鹅秀组团5412005号地
    物业管理:长沙市普生置业有限公司
    [详细]
  • 项目名称 栋号 房号 房型 建筑面积 套内面积
  • 水木华麓 4栋 2504 3房 119.05 119.05
  • 水木华麓 4栋 2104 3房 119.05 119.05
  • 水木华麓 4栋 1104 3房 119.05 119.05
  • 水木华麓 4栋 604 3房 119.05 119.05
  • 水木华麓 4栋 404 3房 119.05 119.05
  • 水木华麓 3栋 1702 3房 89.94 89.94
  • 水木华麓 3栋 1303 3房 89.94 89.94
  • 水木华麓 3栋 1302 3房 89.94 89.94
  • 水木华麓 3栋 1102 3房 89.94 89.94
  • 水木华麓 3栋 1002 3房 89.94 89.94
  • 绿地海外滩 15栋 2908 4房2厅2卫 118.16 118.16
  • 绿地海外滩 15栋 2905 3房2厅2卫 100.72 100.72
  • 绿地海外滩 15栋 2705 3房2厅2卫 100.72 100.72
  • 绿地海外滩 15栋 2507 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 15栋 2506 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 15栋 2407 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 15栋 2406 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 15栋 2307 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 15栋 2107 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 15栋 2007 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 15栋 1407 2房2厅1卫 74.87 74.87
  • 绿地海外滩 14栋 2504 4房2厅2卫 115.66 115.66
  • 绿地海外滩 14栋 2304 4房2厅2卫 115.66 115.66
  • 绿地海外滩 14栋 2204 4房2厅2卫 115.66 115.66
  • 绿地海外滩 14栋 2004 4房2厅2卫 115.66 115.66
  • 绿地海外滩 14栋 701 4房2厅2卫 115.66 115.66
  • 绿地海外滩 14栋 601 4房2厅2卫 115.66 115.66
  • 绿地海外滩 14栋 304 4房2厅2卫 115.66 115.66

* 备注:以上房源为动态信息,订购房源请与各指挥部核准。


扫一扫进入手机版